Ves al contingut
esborrany · dades obertes

Les 43 comarques

43 comarques, 947 municipis i 8.146.265 habitants. A cada una, qui té més alcaldies, on governa qui no va guanyar i on ha canviat l'alcaldia des del 2023.

I l'Àrea Metropolitana, 36 municipis de 4 comarques

De més a menys habitants

Comarca Municipis Habitants Qui hi mana més Pactes Canvis d'alcaldia
Barcelonès 5 2.416.005 PSC4 de 5 1 2
Vallès Occidental 23 972.118 PSC10 de 23 1 2
Baix Llobregat 30 857.985 PSC16 de 30 3 11
Maresme 30 478.206 Junts ERCempat a 9 de 30 7 5
Vallès Oriental 38 429.598 PSC11 de 38 7 7
Tarragonès 22 279.928 PSC Juntsempat a 6 de 22 2 0
Segrià 38 220.060 Junts18 de 38 3 5
Gironès 27 209.197 ERC12 de 27 2 2
Baix Camp 28 206.986 ERC13 de 28 1 3
Selva 26 188.602 Junts12 de 26 1 4
Bages 30 187.977 ERC14 de 30 2 3
Osona 43 169.047 Junts18 de 43 4 4
Garraf 6 164.568 PSC3 de 6 1 1
Alt Empordà 68 149.894 Junts29 de 68 2 6
Baix Empordà 36 145.131 Junts14 de 36 1 2
Anoia 33 129.689 ERC17 de 33 3 4
Baix Penedès 14 120.977 PSC5 de 14 0 2
Alt Penedès 27 116.160 Junts10 de 27 5 3
Baix Ebre 14 83.594 ERC9 de 14 1 2
Montsià 12 72.582 ERC6 de 12 2 3
Garrotxa 21 63.411 Junts11 de 21 0 3
Alt Camp 23 47.051 Junts7 de 23 0 1
Berguedà 31 41.455 ERC11 de 31 0 0
Noguera 30 39.956 Junts14 de 30 0 3
Urgell 20 39.326 Junts9 de 20 0 2
Pla d'Urgell 16 38.264 ERC8 de 16 0 0
Pla de l'Estany 11 33.817 Junts ERCempat a 5 de 11 0 1
Ripollès 19 25.791 ERC8 de 19 0 1
Segarra 19 22.871 Junts10 de 19 0 1
Ribera d'Ebre 14 22.307 ERC7 de 14 1 3
Alt Urgell 19 21.482 Junts13 de 19 0 1
Conca de Barberà 22 20.633 Junts9 de 22 0 1
Cerdanya 17 20.070 Junts9 de 17 0 2
Garrigues 24 19.195 Junts10 de 24 2 3
Solsonès 17 15.509 Junts11 de 17 0 0
Moianès 10 14.899 ERC Juntsempat a 4 de 10 1 1
Pallars Jussà 14 13.509 ERC7 de 14 2 0
Terra Alta 12 11.374 Junts7 de 12 2 2
Aran 9 10.662 PSC6 de 9 0 0
Priorat 23 9.376 ERC16 de 23 0 0
Pallars Sobirà 15 7.273 ERC11 de 15 0 1
Lluçanès 8 5.731 Junts4 de 8 0 0
Alta Ribagorça 3 3.999 Llistes locals1 de 3 0 0
Catalunya 947 8.146.265 ERC329 de 947 57 97

Pactes són els municipis on governa una llista que no va ser la més votada. Canvis d'alcaldia, els que n'han canviat des de les eleccions del 2023. La força de cada fila és la que hi té més alcaldies, comptant les llistes locals com una de sola; on n'hi ha dues d'empatades es diuen totes dues. Cada nom porta a la pàgina de la comarca, amb el detall municipi a municipi.

D'on surt tot això

Els límits són els del padró de la Generalitat, amb el Lluçanès i el Moianès com a comarques pròpies.