Comparador
El teu poble, al costat
Tria de dos a quatre municipis. Cada xifra es dibuixa en un regle amb la mediana dels municipis de la mateixa mida marcada, que és l'única comparació justa; el deute hi va any a any, i la taula del final en té el detall, fila per fila.
Encara no hi ha res a comparar
Afegeix-hi dos municipis com a mínim —i quatre com a màxim— amb el cercador de dalt. L'adreça d'aquesta pàgina es va actualitzant sola, així que la comparació que muntis es pot enviar tal qual.
Cada xifra, en un regle
El deute, any a any
Un nivell no diu de qui és: pot venir d'una operació del 1998. La línia sí que diu qui puja, qui baixa i des de quan.
El detall, fila per fila
Amb tres o quatre municipis la taula es desplaça de costat; la columna dels indicadors es queda fixa.
El més alt i el més baix es marquen només entre els municipis que has triat, i són un fet, no un judici: menys deute pot ser no invertir, i més participació pot ser un ple molt disputat. No hi posem cap veredicte. On no té sentit comparar —habitants, regidories, qui governa, la renda— no es marca res. El percentil diu on queda cada xifra entre els municipis de la seva mida: p10 vol dir que només un 10 % del seu grup té un valor més baix. El quadradet del costat en pinta el quint, de més clar (el més baix) a més fosc (el més alt), sense cap color.
Què hi ha a cada fila i d'on surt
| Fila | Què vol dir | Conjunt |
|---|---|---|
| Habitants | Padró municipal de l'últim any publicat. | 6nei-4b44 |
| Regidories al ple | Les fixa la llei segons la població: no és una decisió de l'ajuntament. | LOREG art. 179 |
| Renda neta per persona | Renda neta mitjana per persona de l'Atles de distribució de renda de les llars de l'INE: el que entra a cada casa després d'impostos, repartit entre qui hi viu. No ho decideix l'ajuntament —depèn de qui hi viu i d'on treballa—, però diu amb quina gent treballa cada ple. | INE, ADRH · 2023 |
| Població de nacionalitat estrangera | Persones sense nacionalitat espanyola sobre la població censada, segons el cens de població que publica l'Idescat. No és el mateix que haver nascut fora: n'hi ha que han nascut aquí, i n'hi ha de nascudes fora amb nacionalitat espanyola. | Idescat, cens de població · 2025 |
| Qui governa | Les sigles de la candidatura que té l'alcaldia des del juny del 2023, amb el seu color, i el nom de qui l'ocupa. Van a dalt de tot perquè les xifres de sota no s'atribueixin a un govern desconegut. | 6nei-4b44 · ntc4-rnwr |
| Governa la llista més votada | Si l'alcaldia és de la candidatura que va treure més vots el 2023 o hi ha arribat per un pacte. Un «no» no és cap irregularitat: l'alcaldia la tria el ple, no les urnes. | ntc4-rnwr |
| Majoria absoluta | Si la llista que té l'alcaldia arriba sola a la meitat més un del ple. | ntc4-rnwr |
| Participació el 2023 | Votants sobre el cens a les municipals del 28 de maig del 2023. | irrv-2mfc |
| Canvis de força més votada | Vegades que la força més votada ha canviat de família política a les municipals des del 1979. Zero vol dir que sempre ha guanyat la mateixa. | 3539f7e6 |
| Deute per habitant | Deute viu a 31 de desembre dividit pel padró. És un nivell, i un nivell no és el balanç d'un govern: pot venir d'una operació de fa vint anys. Per això la taula també en porta la variació del mandat. | 34db8dc5 |
| Estalvi net | El que sobra dels ingressos corrents un cop pagat el dia a dia i el deute que toca tornar. Negatiu obliga a fer un pla de sanejament. | 81f18313 |
| Saldo no financer | Diferència entre tot el que entra i tot el que es gasta sense comptar préstecs, sobre els ingressos corrents. Negatiu vol dir que l'any es va tancar gastant més del que va entrar. | 81f18313 |
| Càrrega financera | Interessos i amortització del deute sobre els ingressos corrents: la part del pressupost que ja està compromesa abans que el govern decideixi res. | 81f18313 |
| Inversions executades | Del que l'ajuntament tenia pressupostat per invertir, quina part va arribar a executar. Un valor baix vol dir que el pressupost anunciava obres i inversions que aquell any no es van fer. Per sobre del 100 % vol dir que el pressupost es va ampliar durant l'any. | 81f18313 |
| Dies per pagar els proveïdors | Període mitjà de pagament. Per sobre de 30 dies és un incompliment; per sobre de 60, greu. | eecca986 |
| Cost del govern per habitant | Retribucions dels membres dels òrgans de govern —alcaldia i regidories amb dedicació— de l'últim exercici liquidat, dividides pel padró. És el que hi dedica l'ajuntament sencer segons la liquidació, no el sou de ningú. | 8squ-bk4r · 2024 |
| Tipus de l'IBI urbà | Tipus de gravamen dels béns immobles urbans, amb l'any de l'última revisió cadastral al peu. El rebut és el tipus multiplicat pel valor cadastral: dos municipis amb el mateix tipus i revisions de dècades diferents no cobren el mateix, i per això l'any hi va al costat. | 82ae0ea2 |
| Rebut mitjà de l'IBI | Quota íntegra de l'IBI urbà dividida pel nombre de rebuts, segons l'Idescat a partir del Cadastre. No és el tipus: és el que es paga de mitjana per rebut, i depèn tant del tipus que fixa el ple com del valor cadastral, que fixa l'Estat. Només surt quan la sèrie no fa cap salt que no s'expliqui pel ple. | Idescat, IBI urbà (taula 173) · 2025 |
| Preu de l'aigua, €/m³ | Preu del tram de subministrament d'aigua, en euros per metre cúbic, segons l'Observatori del preu de l'aigua de l'ACA. Es compara només el subministrament: el cànon no és municipal i el clavegueram no es calcula igual a tot arreu. | ACA, Observatori del preu de l'aigua · 2025 |
| Deute: del 2023 ençà | Diferència entre el deute per habitant del primer exercici liquidat del mandat 2023-2027 i el de l'últim que en tenim: el tros del deute que ha passat sota el govern d'ara. Al peu hi ha les dues xifres amb els seus anys i, quan la sabem, la candidatura que té l'alcaldia. Mentre el mandat no tingui dos exercicis liquidats, la casella ho diu. | 34db8dc5 |
| Recollida selectiva | Part dels residus municipals recollits selectivament. És dels pocs resultats directes d'una decisió de govern que es pot seguir any a any. | 69zu-w48s |
| Dones al ple | Percentatge de dones entre les persones electes el 2023. | xnfg-weec |
| Portal de transparència | Apartats publicats dels que li tocarien, segons l'emplenament del portal de transparència que mesura el Consorci AOC. | 1a9c1ede |
| Fets penals per 1.000 habitants | Total d'infraccions penals conegudes per cada 1.000 habitants, de l'últim any sencer del Balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior. Són fets coneguts, no comesos: una xifra més alta pot ser més fets o més denúncies, i la seguretat la porten sobretot els Mossos, no l'ajuntament. Només es publica dels municipis de més de 20.000 habitants. La reutilització obliga a citar-ho així: «Origen de los datos: Portal Estadístico de Criminalidad». La tenen 70 dels 947 municipis. | Ministeri de l'Interior, portal SEC · 2025 |
| Fets penals: canvi des del 2023 | Variació del total de fets penals coneguts entre el 2023 —el primer any del mandat— i el darrer any publicat, amb les dues xifres al peu. Mateixa font i mateixes cauteles que la fila de sobre, citació obligada inclosa: «Origen de los datos: Portal Estadístico de Criminalidad». La tenen 70 dels 947 municipis. | Ministeri de l'Interior, portal SEC |
Els conjunts amb identificador de vuit caràcters són del Consorci AOC; els que van amb el nom de l'organisme són de l'INE, de l'Idescat, de l'ACA o del Ministeri de l'Interior, i els altres, del portal de dades obertes de la Generalitat. Les xifres de l'Idescat porten el seu enllaç al costat, com demana la seva llicència, i les del Ministeri van amb la citació que la seva obliga. Els percentils i els grups de comparació són càlculs nostres i es poden repetir amb el codi del projecte.