# Esquema de les dades de l'Observatori de quivoto

Generat el 2026-08-31. 947 municipis, 1897 fitxers.

Aquest document és el que fa que les dades siguin **fiables i no només
descarregables**: cada camp diu què vol dir, en quines unitats va, de quin any
és i de quin conjunt obert surt, amb l'identificador per anar-lo a comprovar.

**Això no és una API.** Són fitxers estàtics que es regeneren quan regenerem
l'Observatori. No prometem que les claus no canviïn mai; prometem que, si
canvien, aquest document ho dirà.

## Què hi ha

| Fitxer | Què és |
|---|---|
| `catalunya.csv` · `.json` | Tots els municipis amb els indicadors principals. **Una fila per municipi.** És el fitxer que fareu servir. |
| `m/<slug>.csv` · `.json` | Tot el que mostra la fitxa d'un municipi. **Una fila per indicador.** |
| `ESQUEMA.md` | Això. |

El `<slug>` és el mateix de l'adreça de la fitxa: `quivoto.cat/observatori/m/barcelona/`
→ `m/barcelona.csv`.

## Per què el fitxer per municipi és llarg i el global és ample

Cada municipi té dades diferents: no tots tenen liquidació de la Generalitat, ni
cost efectiu dels serveis, ni tipus impositius declarats. Sota cada bloc
d'indicadors hi ha quants municipis en tenen. Un fitxer ample per municipi seria
una taula plena de columnes buides i diferents a cada fitxer; en format llarg
—una fila per indicador— l'indicador que no tenim **no hi és**, i això és una
informació, no un forat.

El fitxer global, en canvi, ha de ser una graella per poder ordenar i filtrar:
allà una dada que falta és una cel·la buida.

## El format dels CSV

- **Codificació UTF-8 amb BOM.** Perquè l'Excel en català obri els accents bé amb doble clic.
- **Separador de columnes: punt i coma (`;`).**
- **Separador decimal: coma (`1234,5`).** Sense separador de milers.
- **Fi de línia CRLF**, i els valors amb `;`, cometes o salts de línia van entre cometes dobles.

La raó és una sola: en català el separador decimal és la coma, i un CSV amb
comes a tot arreu es trenca a la primera xifra amb decimals. Amb punt i coma,
l'Excel en català l'obre bé sense tocar res.

**Si feu servir pandas, R o qualsevol altra cosa**, useu el JSON: hi ha els
mateixos valors amb punt decimal, sense format i sense text. O bé:

```python
pandas.read_csv("catalunya.csv", sep=";", decimal=",", encoding="utf-8-sig")
```

## Convencions de valor

| Cosa | Com va al CSV | Com va al JSON |
|---|---|---|
| Sí / no | `sí` / `no` | `true` / `false` |
| Dada que no tenim | cel·la buida (global) o fila absent (municipi) | `null` (global) o fila absent (municipi) |
| Dates | `2024-10-02` (ISO) | igual |
| Percentatges | el número sol, sense el símbol | igual |
| Euros | el número sol, sense el símbol | igual |

La columna `any` és **l'any a què es refereix la dada**, no el de la descàrrega.
Quan és buida, l'indicador no té any: o és una situació actual (l'alcaldia, les
actes indexades) o és un acumulat de tota la sèrie (les alternances des del 1979).

## Identificació del municipi

| Camp | Què és |
|---|---|
| `municipi` | Nom oficial del municipi, sense l'article invertit («Els Hostalets», no «Hostalets, Els»). |
| `slug` | Identificador que fem servir a les adreces: `quivoto.cat/observatori/m/<slug>/`. |
| `codi_ine` | Codi INE de 5 xifres. És el codi electoral i el que fa servir tothom per creuar dades. |
| `codi_ens` | Codi d'ens de 10 caràcters de la Generalitat i l'AOC. Les primeres 5 xifres són l'INE. |
| `comarca` | Comarca. |
| `provincia` | Província. |

## Els indicadors

### El municipi

Identificació i mida. El padró és el vigent al portal el dia de la generació.

**947 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `poblacio` | Població | habitants | `6nei-4b44` | municipi + Catalunya | Padró municipal d'habitants. L'any és el de la revisió que consta a la font. |
| `regidories` | Regidories al ple | regidories | càlcul de quivoto sobre `6nei-4b44` | municipi + Catalunya | Escons del ple del mandat 2023-2027. Calculat pel tram de població de la LOREG (art. 179) i contrastat amb els resultats. |
| `sistema_electoral` | Sistema electoral | — | càlcul de quivoto sobre `6nei-4b44` | municipi + Catalunya | `llistes tancades`, `llistes obertes` o `consell obert`, sempre en minúscules perquè s'hi pugui agrupar. 178 municipis catalans no reparteixen els escons per la llei d'Hondt (LOREG art. 179.2 i 184). |
| `grup_comparacio` | Grup de comparació | — | càlcul de quivoto sobre `6nei-4b44` | municipi + Catalunya | Municipis de la mateixa mida amb qui és honest comparar-lo. El criteri és el tram de població de la LOREG, i els trams amb menys de 12 municipis s'ajunten amb el veí. |
| `grup_mida` | Municipis del grup de comparació | municipis | càlcul de quivoto sobre `6nei-4b44` | municipi + Catalunya | Quants municipis hi ha al grup. Un percentil sobre quatre municipis és soroll, i cal poder-ho veure. |
| `poblacio_estrangera_pct` | Població de nacionalitat estrangera | % | `censph/5992/5987` | municipi + Catalunya | Persones sense nacionalitat espanyola sobre el total de població censada. No és el mateix que «nascuts a l'estranger». Res d'això no ho decideix l'ajuntament: és el context en què governa. |
| `renda_neta_persona` | Renda neta mitjana per persona | €/any | `ADRH` | municipi + Catalunya | Renda de la llar després d'impostos i cotitzacions, repartida entre tots els seus membres. L'INE tapa per secret estadístic els municipis més petits: un municipi sense xifra no és un municipi sense renda. |
| `renda_any` | Any de la renda | any | `ADRH` | municipi + Catalunya | L'any a què es refereix la renda, repetit al fitxer global perquè hi càpiga: la sèrie de l'INE arriba amb dos o tres anys de retard i sovint acaba abans de les eleccions del 2023. |

### Qui governa

El mandat 2023-2027, tal com està avui. Res d'això és una valoració: són els fets que consten a les fonts.

**947 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `alcaldia` | Alcaldia | — | `6nei-4b44` | municipi + Catalunya | Nom de l'alcalde o alcaldessa en actiu. És un càrrec electe: publiquem nom, càrrec i candidatura, mai dades de contacte. |
| `alcaldia_sigles` | Candidatura de l'alcaldia | — | càlcul de quivoto sobre `ntc4-rnwr` | municipi + Catalunya | Sigles de la llista amb què va concórrer. Lligar el partit que declara la font amb una llista del 2023 és un aparellament nostre i pot fallar. |
| `alcaldia_presa_possessio` | Presa de possessió de l'alcaldia | data | `2v2p-vu4h` | municipi | Data en què va prendre possessió la persona que ocupa l'alcaldia ara. |
| `alcaldia_canvi_mandat` | Canvi d'alcaldia a mig mandat | sí/no | càlcul de quivoto sobre `2v2p-vu4h` | municipi + Catalunya | Cert si l'alcaldia ha canviat de mans després de la constitució del ple del 2023. La font no en diu el motiu. |
| `alcaldies_persones` | Persones que han ocupat l'alcaldia des del 1979 | persones | càlcul de quivoto sobre `2v2p-vu4h` | municipi + Catalunya | Noms diferents a l'historial d'alcaldies. La font escriu el mateix nom de maneres diferents segons l'any: normalitzem accents i majúscules abans de comptar. |
| `llista_mes_votada` | Llista més votada el 2023 | — | `ntc4-rnwr` | municipi + Catalunya | Sigles de la candidatura amb més vots a les municipals del 2023. |
| `regidories_mes_votada` | Regidories de la llista més votada | regidories | `ntc4-rnwr` | municipi + Catalunya | Escons que va obtenir la llista més votada. |
| `regidories_alcaldia` | Regidories de la candidatura de l'alcaldia | regidories | càlcul de quivoto sobre `ntc4-rnwr` | municipi + Catalunya | Escons de la llista que ocupa l'alcaldia. Buit quan no hem pogut aparellar l'alcaldia amb cap llista. |
| `governa_mes_votat` | Governa la llista més votada | sí/no | càlcul de quivoto sobre `ntc4-rnwr` | municipi + Catalunya | Cert quan l'alcaldia és de la llista que va guanyar. Fals vol dir que hi va haver pacte. Buit quan l'aparellament no és fiable. |
| `majoria_absoluta` | Majoria absoluta d'una sola llista | sí/no | càlcul de quivoto sobre `ntc4-rnwr` | municipi + Catalunya | Cert quan la llista més votada té prou escons per governar sola. |
| `regidories_per_governar` | Regidories per a la majoria absoluta | regidories | càlcul de quivoto sobre `ntc4-rnwr` | municipi | La meitat més un dels escons del ple. |
| `partits_efectius` | Partits efectius al ple | índex | càlcul de quivoto sobre `ntc4-rnwr` | municipi + Catalunya | Índex de Laakso-Taagepera sobre els escons: 1 és un ple d'un sol color i, com més alt, més repartit. Mesura la fragmentació, no la qualitat del govern. |
| `sense_oposicio` | Ple sense oposició | sí/no | `943d6174` | municipi + Catalunya | Cert quan el Síndic de Greuges compta aquest ajuntament entre els que només tenen una candidatura al ple. |
| `substitucions_ple` | Persones que han entrat al ple després de la constitució | persones | càlcul de quivoto sobre `nm3n-3vbj` | municipi | Regidors que seuen al ple i no eren a la llista d'elegits del 2023: algú va plegar i el va rellevar el següent de la seva llista. No en publiquem el motiu perquè cap font el dona, ni els canvis de grup, perquè les sigles s'escriuen de massa maneres per afirmar-ho sense equivocar-nos. |

### Les eleccions

Una fila per any electoral. Del 1979 al 2011 la font és el recull històric de l'AOC; del 2015 al 2023, el conjunt de la Generalitat.

**947 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `guanyador` | Llista més votada | — | `3539f7e6` | municipi | Sigles de la llista guanyadora de cada convocatòria, del 1979 al 2023. |
| `guanyador_regidories` | Regidories de la llista més votada | regidories | `3539f7e6` | municipi | Escons de la llista guanyadora aquell any. |
| `regidories_ple` | Regidories del ple | regidories | `3539f7e6` | municipi | Mida del ple sortit de cada elecció. Canvia quan canvia el padró. |
| `candidatures` | Candidatures presentades | candidatures | `3539f7e6` | municipi | Llistes que van concórrer aquell any, amb escons o sense. |
| `vots_valids` | Vots a candidatures | vots | `3539f7e6` | municipi | Suma dels vots de totes les candidatures. No hi entren els blancs ni els nuls. |
| `alternances` | Canvis de força més votada des del 1979 | vegades | càlcul de quivoto sobre `3539f7e6` | municipi + Catalunya | Cops que la força guanyadora ha canviat entre dues eleccions seguides. Zero vol dir que sempre ha guanyat la mateixa. Comparem per força i no per sigles, perquè les coalicions locals es rebategen sovint. |
| `eleccions_comptades` | Eleccions amb dada | eleccions | `3539f7e6` | municipi + Catalunya | De les dotze convocatòries del 1979 al 2023, quantes en tenim. Els municipis creats després del 1979 en tenen menys. |

### Participació

Les tres últimes municipals. Els vots en blanc compten per a la barrera del 5 % (LOREG art. 180), i per això els donem a part.

**947 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `cens` | Cens electoral | persones | `irrv-2mfc` | municipi | Persones amb dret a vot. |
| `votants` | Votants | persones | `irrv-2mfc` | municipi | Persones que hi van votar. |
| `participacio` | Participació | % | càlcul de quivoto sobre `irrv-2mfc` | municipi | Votants dividit pel cens. El càlcul és nostre; la font dona els dos comptatges. |
| `vots_blancs` | Vots en blanc | vots | `irrv-2mfc` | municipi | Vots en blanc emesos. |
| `vots_nuls` | Vots nuls | vots | `irrv-2mfc` | municipi | Vots nuls emesos. |
| `participacio_2023` | Participació del 2023 | % | càlcul de quivoto sobre `irrv-2mfc` | municipi + Catalunya | La participació de la convocatòria del 2023, repetida al fitxer global perquè hi càpiga en una sola columna. |

### Els comptes

L'últim exercici liquidat que consta. Els indicadors són nostres, calculats sobre els capítols en brut: si demà canviem una fórmula, no cal tornar a baixar res. **No són una nota al govern**: diuen com estan els comptes.

**947 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `estalvi_net` | Estalvi net | % | càlcul de quivoto sobre `81f18313` | municipi + Catalunya | El que sobra dels ingressos corrents un cop pagat el dia a dia i l'amortització del deute. Negatiu obliga a aprovar un pla de sanejament (TRLRHL art. 193). |
| `estalvi_brut` | Estalvi brut | % | càlcul de quivoto sobre `81f18313` | municipi + Catalunya | El que sobra dels ingressos corrents un cop pagat el funcionament ordinari, sense descomptar-hi el deute. |
| `deute_habitant` | Deute per habitant | €/habitant | càlcul de quivoto sobre `34db8dc5` | municipi + Catalunya | Deute viu a 31 de desembre dividit pel padró. Quatre-cents municipis catalans no en tenen gens: la mediana és molt baixa i els percentils s'hi empaten. |
| `deute_ingressos` | Deute sobre ingressos corrents | % | càlcul de quivoto sobre `34db8dc5` | municipi + Catalunya | Per sobre del 110 % la llei no permet endeutar-se més sense autorització (TRLRHL art. 53). |
| `saldo_no_financer` | Saldo no financer | % | càlcul de quivoto sobre `81f18313` | municipi + Catalunya | Tots els ingressos menys totes les despeses, sense comptar-hi el deute, sobre els ingressos corrents. |
| `carrega_financera` | Càrrega financera | % | càlcul de quivoto sobre `81f18313` | municipi + Catalunya | Part dels ingressos corrents que se'n va en interessos i en tornar deute. |
| `execucio_inversions` | Execució d'inversions | % | càlcul de quivoto sobre `81f18313` | municipi + Catalunya | Inversió liquidada sobre la pressupostada. Diu quant del que es va prometre s'ha arribat a fer. |
| `pmp` | Període mitjà de pagament a proveïdors | dies | `eecca986` | municipi + Catalunya | Dies que triga a pagar. Per sobre de 60 la llei el considera incompliment (LO 2/2012 i RD 635/2014). |
| `deute_habitant_serie` | Deute per habitant | €/habitant | càlcul de quivoto sobre `34db8dc5` | municipi | El mateix indicador any a any des del 2015, per veure si el deute puja o baixa dins del mandat. |

### D'on surten els diners

Recaptació liquidada per concepte, en euros per habitant. Una xifra per habitant només informa si es compara amb municipis de la mateixa mida.

**835 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `ingressos_ibi` | IBI | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi + Catalunya | Impost sobre béns immobles recaptat, per habitant. |
| `ingressos_taxes` | Taxes | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi | Taxes municipals recaptades, per habitant. |
| `ingressos_plusvalua` | Plusvàlua | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi | Impost sobre l'increment de valor dels terrenys, per habitant. |
| `ingressos_vehicles` | Vehicles | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi | Impost sobre vehicles de tracció mecànica recaptat, per habitant. |
| `ingressos_activitats` | Activitats econòmiques | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi | IAE recaptat, per habitant. |
| `ingressos_preus_publics` | Preus públics | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi | Preus públics recaptats, per habitant. |
| `ingressos_obres` | Obres | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi | Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per habitant. Molts municipis no el declaren. |

### On van els diners

Despesa liquidada per àrea de la classificació per programes, igual per a tots els ajuntaments.

**931 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `despesa_total` | Despesa total | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi + Catalunya | Tot el que s'ha liquidat, per habitant. |
| `despesa_serveis_basics` | Serveis públics bàsics | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi + Catalunya | Seguretat, mobilitat, habitatge, urbanisme, aigua, residus i enllumenat. |
| `despesa_educacio_cultura_esport` | Educació, cultura i esport | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi + Catalunya | Escoles bressol, equipaments culturals i esportius. |
| `despesa_administracio` | Administració general | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi + Catalunya | Òrgans de govern i serveis generals de l'ajuntament. |
| `despesa_proteccio_social` | Protecció i promoció social | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi + Catalunya | Serveis socials i promoció social. |
| `despesa_deute` | Deute públic | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi | Interessos i amortització. |
| `despesa_actuacions_economiques` | Actuacions econòmiques | €/habitant | `ytva-5kp3` | municipi | Comerç, turisme, ocupació i altres actuacions de caràcter econòmic. |
| `cost_govern_habitant` | Cost dels òrgans de govern | €/habitant | càlcul de quivoto sobre `8squ-bk4r` | municipi + Catalunya | Retribucions dels membres dels òrgans de govern (concepte 1000 de la liquidació) dividides pel padró, de l'últim exercici complet. És el que costa el govern en conjunt, no el que cobra cap regidor. Euros corrents, sense descomptar la inflació. |

### Què costa cada servei

Cost efectiu calculat amb el mateix criteri del Ministeri d'Hisenda per a tots els ajuntaments d'Espanya. És el que costa prestar el servei, no el que es cobra per ell. La forma de gestió ve en castellà a l'origen i la traduïm.

**784 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `servei_aigua` | Aigua potable | €/habitant | `12c13cdd` | municipi | Cost efectiu del subministrament d'aigua potable, per habitant. |
| `servei_escombraries` | Recollida d'escombraries | €/habitant | `12c13cdd` | municipi | Cost efectiu de la recollida de residus, per habitant. |
| `servei_neteja_viaria` | Neteja viària | €/habitant | `12c13cdd` | municipi | Cost efectiu de la neteja dels carrers, per habitant. |
| `servei_clavegueram` | Clavegueram | €/habitant | `12c13cdd` | municipi | Cost efectiu del clavegueram, per habitant. |
| `servei_enllumenat` | Enllumenat públic | €/habitant | `12c13cdd` | municipi | Cost efectiu de l'enllumenat públic, per habitant. |
| `servei_parcs` | Parcs i jardins | €/habitant | `12c13cdd` | municipi | Cost efectiu del manteniment de parcs i jardins, per habitant. |
| `servei_tractament_residus` | Tractament de residus | €/habitant | `12c13cdd` | municipi | Cost efectiu del tractament de residus, per habitant. És una partida diferent de la recollida. |
| `servei_atencio_social` | Atenció social | €/habitant | `12c13cdd` | municipi | Cost efectiu dels serveis socials, per habitant. |
| `servei_biblioteca` | Biblioteca | €/habitant | `12c13cdd` | municipi | Cost efectiu del servei de biblioteca, per habitant. |
| `servei_esports` | Instal·lacions esportives | €/habitant | `12c13cdd` | municipi | Cost efectiu de les instal·lacions esportives, per habitant. |
| `servei_cementiri` | Cementiri | €/habitant | `12c13cdd` | municipi | Cost efectiu del cementiri, per habitant. |
| `gestio_servei` | Gestió del servei | — | càlcul de quivoto sobre `12c13cdd` | municipi | Com es presta cada servei: gestió directa, contractat, mancomunat o no es presta. Va una fila per servei, amb el nom del servei entre parèntesis. |

### Què es paga aquí

Tipus vigents declarats per cada ajuntament al mateix formulari, per això són comparables. Un tipus no és el rebut: el rebut depèn del valor cadastral, i la data de l'última revisió cadastral hi pesa tant com el tipus.

**947 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `ibi_urba` | IBI urbà | % | `82ae0ea2` | municipi + Catalunya | Tipus de gravamen de l'IBI de béns urbans. |
| `ivtm_12_16cv` | Cotxe de 12-16 CV | € | `82ae0ea2` | municipi + Catalunya | Quota anual de l'impost de vehicles per a un turisme de 12 a 16 cavalls fiscals. És el tram més comú i el fem servir com a referència comparable. |
| `iae_maxim` | Activitats (IAE), coeficient màxim | coeficient | `82ae0ea2` | municipi | Coeficient de situació màxim de l'IAE. |
| `revisio_cadastral` | Última revisió cadastral | any | `82ae0ea2` | municipi + Catalunya | Any de l'última ponència de valors. Com més antiga, més desajustada està la base sobre la qual s'aplica el tipus de l'IBI. |
| `preu_aigua_subministrament` | Preu de l'aigua (subministrament) | €/m³ | `aca-preus` | municipi + Catalunya | El tram de subministrament del preu de l'aigua per a un consum domèstic de 12 m³ al mes, que és l'únic tram comparable entre municipis. No hi entren el cànon ni el clavegueram: el rebut sencer és més alt. |
| `rebut_ibi_mitja` | Rebut mitjà d'IBI urbà | € | `ibi/173` | municipi + Catalunya | Quota íntegra dividida pels rebuts. No és el tipus impositiu. Només es publica quan la variació és atribuïble al ple i no a una revisió cadastral; als altres municipis la fila no hi és. |

### Com es governa

El que es veu del govern més enllà dels comptes: què fa amb els residus, què costa viure-hi, si una part del que paga no ho decideix el ple, quant fa que mana la mateixa força i quants vots no van arribar a cap regidoria. Els residus i el lloguer són context —l'ajuntament hi pesa, no els decideix sol— i les files de despesa per programa van una per programa.

**947 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `residus_selectiva_pct` | Recollida selectiva | % | `69zu-w48s` | municipi + Catalunya | Part dels residus municipals que es recullen separats, l'últim any amb dada de l'Agència de Residus. |
| `residus_kg_habitant` | Residus generats | kg/habitant | `69zu-w48s` | municipi + Catalunya | Quilos de residus municipals per habitant i any. |
| `lloguer_mitja` | Lloguer mitjà | €/mes | `qww9-bvhh` | municipi + Catalunya | Preu mitjà dels contractes de lloguer amb fiança dipositada a l'Incasòl, l'últim any amb dada. Als municipis amb pocs contractes la font no en publica. |
| `amb_membre` | Membre de l'Àrea Metropolitana de Barcelona | sí/no | `2r5q-tsxs` | municipi + Catalunya | Cert als 36 municipis que la Llei 31/2010 posa dins de l'AMB. Allà el transport, l'aigua i el tractament de residus no els decideix el ple, sinó un consell que no vota ningú en una papereta. |
| `alcaldia_forca_anys` | Anys de la mateixa força a l'alcaldia | anys | càlcul de quivoto sobre `2v2p-vu4h` | municipi + Catalunya | Anys sencers que la força política de l'alcaldia actual porta al càrrec sense interrupció. Es compta per força i no per sigles, perquè les coalicions locals es rebategen. Quan la font no dona data de presa de possessió, s'aproxima per la legislatura. |
| `alcaldia_forca_des_de` | La força de l'alcaldia hi és des de | any | càlcul de quivoto sobre `2v2p-vu4h` | municipi | Any de la legislatura en què va començar la ratxa de la força que ocupa l'alcaldia. |
| `alcaldia_persona_anys` | Anys de la mateixa persona a l'alcaldia | anys | càlcul de quivoto sobre `2v2p-vu4h` | municipi + Catalunya | Anys sencers que la persona que ocupa l'alcaldia hi és sense interrupció. |
| `alcaldia_forces` | Forces diferents a l'alcaldia des del 1979 | forces | càlcul de quivoto sobre `2v2p-vu4h` | municipi | Quantes forces polítiques diferents han ocupat l'alcaldia a l'historial. |
| `alcaldia_alternances` | Canvis de força a l'alcaldia des del 1979 | vegades | càlcul de quivoto sobre `2v2p-vu4h` | municipi + Catalunya | Cops que l'alcaldia ha passat d'una força a una altra. No és el mateix que `alternances`, que compta canvis de llista més votada: es pot guanyar i no governar. |
| `volatilitat_ultima` | Volatilitat electoral | índex | càlcul de quivoto sobre `3539f7e6` | municipi + Catalunya | Índex de Pedersen entre les dues últimes eleccions amb càlcul fiable, sobre quotes d'escons: 0 és un ple calcat i 100, cap resta del repartiment anterior. L'any és el de la segona elecció del parell. |
| `volatilitat_mitjana` | Volatilitat electoral mitjana | índex | càlcul de quivoto sobre `3539f7e6` | municipi + Catalunya | Mitjana de l'índex de Pedersen als trams fiables des del 1979. Els trams amb massa escons de llistes locals no hi compten. |
| `vot_perdut_pct` | Vot sense representació | % | càlcul de quivoto sobre `ntc4-rnwr` | municipi | Part dels vots emesos que no va arribar a cap regidoria: llistes sense escó, més nuls, més blancs. Una fila per convocatòria. Només quan els vots per candidatura de la font quadren amb els que ella mateixa declara; als 178 municipis de llistes obertes no quadren mai. |
| `vot_sense_esco_pct` | Vot a llistes sense escó | % | càlcul de quivoto sobre `ntc4-rnwr` | municipi | Part dels vots emesos que va anar a candidatures que no van treure cap regidor. Una fila per convocatòria. |
| `vot_perdut_2023_pct` | Vot sense representació el 2023 | % | càlcul de quivoto sobre `ntc4-rnwr` | municipi + Catalunya | El mateix indicador de la convocatòria del 2023, repetit al fitxer global perquè hi càpiga en una sola columna. |
| `vot_perdut_regidories` | Regidories que valdria el vot sense representació | regidories | càlcul de quivoto sobre `ntc4-rnwr` | municipi + Catalunya | Quants escons del ple representaria el vot sense representació del 2023 si hagués tingut traducció. És la manera més entenedora de dir què val. |
| `despesa_programa` | Despesa del programa | €/habitant | `5b96829f` | municipi | Despesa liquidada d'un grup de programa de la classificació funcional, per habitant, l'últim exercici liquidat. Una fila per programa, amb el codi i el nom entre parèntesis. Un exercici sense liquidació no és un zero: la fila no hi és. |
| `despesa_programa_mandat` | Variació al mandat del programa | % | càlcul de quivoto sobre `5b96829f` | municipi | Com ha canviat la despesa per habitant del programa des del primer exercici del mandat fins a l'últim liquidat. Una fila per programa. Euros corrents. |

### La seguretat

Fets penals coneguts, del Balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior. Només hi són els municipis de més de 20.000 habitants: el fitxer diu el buit, no l'amaga. I res d'això no ho decideix l'ajuntament: la seguretat és sobretot dels Mossos d'Esquadra.

**70 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `fets_penals` | Fets penals coneguts | fets | `DatosBalanceAnt` | municipi + Catalunya | Total d'infraccions penals conegudes el darrer any sencer publicat. Fets coneguts, no comesos: una pujada pot ser més fets o més denúncies. |
| `fets_penals_any` | Any dels fets penals | any | `DatosBalanceAnt` | municipi + Catalunya | L'any a què es refereixen les xifres de fets penals, repetit al fitxer global perquè hi càpiga. |
| `fets_penals_per_mil` | Fets penals per 1.000 habitants | per 1.000 hab. | càlcul de quivoto sobre `DatosBalanceAnt` | municipi + Catalunya | El total de fets coneguts dividit pel padró de l'any corresponent, per mil. |
| `fets_penals_canvi_mandat_pct` | Canvi de fets penals des del 2023 | % | càlcul de quivoto sobre `DatosBalanceAnt` | municipi + Catalunya | Variació del total de fets coneguts entre el 2023 i el darrer any publicat. Buida quan el 2023 no és a la sèrie del municipi. |
| `fets_penals_posicio` | Posició en fets per 1.000 habitants | posició | càlcul de quivoto sobre `DatosBalanceAnt` | municipi + Catalunya | 1 vol dir el municipi amb més fets per 1.000 habitants d'entre els que tenen dada. No es publica mai sense la columna de quants en tenen. |
| `fets_penals_municipis_amb_dada` | Municipis amb dada de fets penals | municipis | càlcul de quivoto sobre `DatosBalanceAnt` | municipi + Catalunya | El denominador de la posició: quants municipis catalans surten al balanç. |

### Transparència

Emplenament del portal de transparència, tal com el mesura l'AOC. Mesura si els apartats estan plens, no si el que hi ha és bo.

**936 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `transparencia_pct` | Emplenament del portal de transparència | % | `1a9c1ede` | municipi + Catalunya | Percentatge dels apartats obligatoris que el portal té publicats. |
| `transparencia_apartats` | Apartats que li toquen | apartats | `1a9c1ede` | municipi | Apartats exigibles a aquest ens. |
| `transparencia_publicats` | Apartats publicats | apartats | `1a9c1ede` | municipi | Apartats que consten publicats. |

### Dones i homes

Sexe tal com el declara el conjunt de persones candidates. No en fem cap altra inferència.

**947 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `dones_ple_pct` | Dones al ple | % | càlcul de quivoto sobre `xnfg-weec` | municipi + Catalunya | Percentatge de dones entre les persones elegides el 2023. |
| `dones_ple` | Dones elegides | persones | `xnfg-weec` | municipi | Dones entre les persones elegides el 2023. |
| `elegides_total` | Persones elegides | persones | `xnfg-weec` | municipi | Total de persones elegides el 2023. |
| `dones_llistes_pct` | Dones a les llistes | % | càlcul de quivoto sobre `xnfg-weec` | municipi + Catalunya | Percentatge de dones entre totes les persones candidates del 2023. |
| `dones_llistes` | Dones candidates | persones | `xnfg-weec` | municipi | Dones entre les persones candidates del 2023. |
| `candidates_total` | Persones candidates | persones | `xnfg-weec` | municipi | Total de persones candidates del 2023, de totes les llistes. |
| `caps_llista_dones` | Caps de llista dones | persones | `xnfg-weec` | municipi + Catalunya | Dones que encapçalaven una candidatura el 2023. |
| `caps_llista` | Caps de llista | persones | `xnfg-weec` | municipi | Candidatures presentades, i per tant caps de llista, el 2023. |

### Què en sabem

Fins on arriba la nostra cobertura d'aquest municipi. Publicar el forat val tant com publicar la dada.

**947 dels 947 municipis** tenen almenys un indicador d'aquest bloc.

| Camp | Indicador | Unitat | Font | Fitxers | Què vol dir |
|---|---|---|---|---|---|
| `actes_indexades` | Actes de ple indexades | actes | `b5d370d0` | municipi + Catalunya | Actes de sessions al feed obert de l'AOC des del juny del 2023. Indexades per a tots; llegides i buidades punt per punt només als municipis de més de 20.000 habitants, que és on J12 arriba. |
